ETIQUETADO NUTRICIONAL
Porción: 1 cucharadita (7g)
Porciones por envase: 14 Aprox.
| 100 g. | 1 porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 894 | 63 |
| Proteínas (g) | 0 | 0,0 |
| Grasa total (g) | 99 | 6,9 |
| Grasa saturada (g) | 43 | 3,0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 42 | 3,0 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 14 | 1,0 |
| Grasos trans (g) | 0,3 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 47 | 3,3 |
| H. de Carbono disp. (g) | 1,1 | 0,1 |
| Azúcar Total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.